HARDY ZENITH E PROAXIS.
UMA PARTE
PROAXIS
| Model | Code | Length (ft / m) | Rating | Sections | Weight (oz / g) | Handle | Preço (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proaxis 1pc 8′ 10 #8″ | HROPRO8108 | 8’10 / 2.69 | #8 | 1 | 3.77 / 107 | FW+EH | R$1580,00 | |
| Proaxis 1pc 8′ 10 #9″ | HROPRO8109 | 8’10 / 2.69 | #9 | 1 | 4.05 / 115 | FW+EH | R$1590,00 | |
| Proaxis 1pc 8′ 10 #10″ | HROPRO81010 | 8’10 / 2.69 | #10 | 1 | 4.09 / 116 | FW+EH | R$1600,00 | |
| Proaxis 1pc 8′ 10 #11″ | HROPRO81011 | 8’10 / 2.69 | #11 | 1 | 4.30 / 122 | FW+EH | R$1610,00 | |
| Proaxis 1pc 8′ 10 #12″ | HROPRO81012 | 8’10 / 2.69 | #12 | 1 | 4.62 / 131 | FW+EH | R$1620,00 |
ZENITH
| Model | Code | Length (ft / m) | Rating | Sections | Weight (oz / g) | Handle | Preço (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenith One Piece 8’10 #4 | HROZEN8104 | 8’10 / 2.69 | #4 | 1 | 2.82 / 80 | RHW | 1550,00 | |
| Zenith One Piece 8’10 #5 | HROZEN8105 | 8’10 / 2.69 | #5 | 1 | 2.89 / 82 | RHW | 1560,00 | |
| Zenith One Piece 8’10 #6 | HROZEN8106 | 8’10 / 2.69 | #6 | 1 | 3.00 / 85 | RHW | 1570,00 | |
| Zenith One Piece 8’10 #7 | HROZEN8107 | 8’10 / 2.69 | #7 | 1 | 3.1 / 88 | FW + EH | 1580,00 |


